18° Festa del Quartiere "La Filanda" CLASSIFICA CONCORSI
18° FESTA
DEL QUARTIERE "La Filanda" 23-24 Maggio 2009
CLASSIFICA CONCORSI
| CONCORSO Balcone Fiorito | CONCORSO Il Dolce Migliore | |||||
| Pos. | Nominativo | Tot. | Pos. | Nominativo | Tot. | |
| 1° | FAEDO CRISTINA | 26 | 1° | FAEDO STEFANIA | 75 | |
| 2° | FAEDO GABRIELE | 25 | 2° | CENTOMO ANDREA | 71 | |
| 3° | BOSCHETTO SARA | 24 | 3° | GUGOLE CLAUDIA | 69 | |
| 4° | CASA DI RIPOSO S. ANTONIO | 22 | 4° | STOCCHERO ANDREA | 68 | |
| 5° | CALIARO MARINELLA | 21 | 5° | GALIOTTO AGNESE | 67 | |
| 6° | BOSCHETTO ALFREDO | 20 | 5° | GROPPO EMANUELA | 67 | |
| 6° | RANIERO GIOVANNI | 20 | 5° | TONIN CLAUDIA | 67 | |
| 6° | REFOSCO LUIGI | 20 | 6° | DALLA GASSA MILENA | 63 | |
| 7° | OXA | 19 | 6° | FAEDO UMBERTO | 63 | |
| 7° | VERENA SCHALLER | 19 | 7° | GUGOLE NADIA | 60 | |
| 8° | ADAMI ELENA | 18 | 8° | FAEDO MICHELA | 58 | |
| 8° | CAVINATO IVANA | 18 | 8° | GIAMBELLINI NIVES | 58 | |
| 8° | CELSAN MIRCO | 18 | 9° | CASA DI RIPOSO S. ANTONIO | 57 | |
| 8° | DANDA FRANCO | 18 | 10° | CENTOMO LUCIA | 55 | |
| 8° | MACILOTTI FELICE | 18 | 11° | GIARRETTA PAOLA | 47 | |
| 8° | MASTROTTO LUCIA | 18 | 12° | BOSCHETTO FIORENZA | 36 | |
| 8° | PIEROPAN LUCIA | 18 | ||||
| 8° | SCHIAVO ANNA | 18 | LA GIURIA: | |||
| 9° | BOSCHETTO FAUSTO | 16 | Fabio Galiotto (Pasticceria Al Kiwi) | |||
| 10° | ALBERTINI CARLA | 15 | Nicola Sammartin (Panificio Pasticceria Sammartin) | |||
| 10° | DANDA ANNA | 15 | Gianni Rossini (Tarallificio Meridionale) | |||
| 10° | NARDI AMPELIO | 15 | ||||
| 10° | NARDI TERESA | 15 | ||||
| 10° | TONIN CLAUDIA | 15 | ||||
| 11° | BOSCHETTO FIORENZA | 13 | ||||
| 11° | PELLIZZARI SAMANTA | 13 | ||||
| 12° | DIAZ GIULIA | 12 | ||||
| 12° | VALDIC GIORDANO | 12 | ||||
| 13° | BUCCINO SALVATORE | 9 | ||||
| LA GIURIA: | ||||||
| Lorenzo Astegno (Anche Fiori) | ||||||
| Luca Peroni (Il Bel Giardino) | ||||||
| Mariuccia Vanzo (Emporio Vanzo) | ||||||
| CLASSIFICA 6° Palio dei Quartieri |
CLASSIFICA 4° Palio delle Vie del Quartiere |
|||||
| Posizione | Quartiere | Punteggio | Posizione | Via | Punteggio | |
| 1° | ZONATI | 15 | 1° | RESIDENCE DEI FIORI | 11 | |
| 2° | FILANDA | 14 | 2° | VALLOSCURA | 8 | |
| 3° | FURLANI | 10 | 3° | E. CECCHIN | 7 | |
| 4° | VIGNAGA | 9 | 4° | LARGO MAZZOCCO | 6 | |
| 5° | PREGIANA | 8 | ||||
| 6° | PIAZZA | 7 | ||||
| < Prec. | Succ. > |
|---|

